Fort Rocha Assessoria Imobiliária
Fort Rocha Assessoria Imobiliária
OPORTUNIDADE NA PRAIA DE ITAPOÁ/SC
• Balneário vizinho ao centro,📍 com fácil acesso a todos os comércios, serviços e principais vias da cidade.
• Apenas 650 metros da praia 🏖️
• Ideal para construção residencial ou investimento
💰 Valor: R$ 125.000,00 à vista
📄 Registro e escritura OK ✅
CRECI: 6048-J
| Referência: | 86 1672416 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Lote/Terreno |
| Estágio do Imóvel: | Terreno |
| Distância do Mar (m): | 650 |
| Área Total: | 180 m² |
| Comprimento: | 30 m |
| Largura da Frente: | 6 m |
| Última atualização do imóvel: | 15/01/2026 19:27:56 |
| Área Total: | 180 m² |
| Comprimento: | 30 m |
| Largura da Frente: | 6 m |
|
R$ 125.000,00
Valor de Venda
|